銷(xiāo)售經(jīng)理:柯經(jīng)理
銷(xiāo)售經(jīng)理:138-8688-9012
銷(xiāo)售經(jīng)理:徐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:138-8688-3056
傳真電話:程力汽車(chē)集團(tuán)全國(guó)貨源網(wǎng)
| 【8噸灑水車(chē)廠家整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 311 |
| 產(chǎn)品名稱 | 綠化灑水車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 東風(fēng)福瑞卡 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 6.8 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 7350×2200×2650 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4755 | 罐體尺寸(mm) | 4200×1900×1250 |
| 【灑水車(chē)廠家底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1110SJ8BDC | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3800 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745,1747,1823,1845 |
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620,1806,1800,1715 |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
